<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNpx5</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.46.55</repository>
		<lastupdate>2015:09.01.12.07.27 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.47</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:11.20.13.28.49 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 simone {D 1984}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-4627-PRE/1345</secondarykey>
		<label>446</label>
		<citationkey>MachadoeSilvaIiCâmSerSou:1984:CoGeDi</citationkey>
		<title>Correção geométrica digital de imagens MSS-Landsat</title>
		<project>CARTO</project>
		<year>1984</year>
		<secondarydate>19900425</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>533 KiB</size>
		<author>Machado e Silva, Antonio Jose Ferreira,</author>
		<author>Ii, Fernando Augusto Mitsuo,</author>
		<author>Câmara Neto, Gilberto,</author>
		<author>Serra, Paulo Roberto Martins,</author>
		<author>Souza, Ricardo Cartaxo Modesto de,</author>
		<group>DPI-INPE-BR</group>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 3 (SBSR).</conferencename>
		<conferencelocation>Rio de Janeiro, BR</conferencelocation>
		<date>28-30 nov. 1984</date>
		<pages>11</pages>
		<organization>Instituto de Pesquisas Espaciais</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>processamento digital de imagens, correção geométrica, imagens digitais, sistemas multiespectrais de varredura, imagens LANDSAT, geometric correction, image processing, digital image.</keywords>
		<abstract>O trabalho descreve um sistema integrado de software para correção geométrica de imagens digitais MSS-LANDSAT. O sistema inclui todas as fases de processamento, desde o recebimento da CCT "raw" (Fitas Compatíveis com Computador)ate a geração da CCT corrigida (ou mosaico para base planimétrica de cartas na escala 1:250.000). E dada ênfase na descrição do modelo matemático de correção, o qual necessita de poucos pontos de controle, e na criação de uma biblioteca de pontos de controle para o Brasil.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>1984_machado2.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>jefferson</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EQCCU5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>5PFmX3pFwXQZ55QH/33DCvC</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.46.55</url>
	</metadata>
</metadatalist>